<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Viana&#039;s blog &#187; computação gráfica</title>
	<atom:link href="http://ricardo.zn.inf.br/tag/computacao-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardo.zn.inf.br</link>
	<description>tecnologia, games, programação, web e o que mais vier à cabeça</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultado de Introdução à Computação Gráfica</title>
		<link>http://ricardo.zn.inf.br/2009/07/23/resultado-de-introducao-a-computacao-grafica/</link>
		<comments>http://ricardo.zn.inf.br/2009/07/23/resultado-de-introducao-a-computacao-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue o resultado final da disciplina. Quem está com 0 (zero) na segunda nota me procure urgentemente. http://spreadsheets.google.com/pub?key=t93-D6q4ZkDrI-qH2sXxdPw&#038;single=true&#038;gid=0&#038;output=html []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, segue o resultado final da disciplina. Quem está com 0 (zero) na segunda nota me procure urgentemente.</p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=t93-D6q4ZkDrI-qH2sXxdPw&#038;single=true&#038;gid=0&#038;output=html">http://spreadsheets.google.com/pub?key=t93-D6q4ZkDrI-qH2sXxdPw&#038;single=true&#038;gid=0&#038;output=html</a></p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.zn.inf.br/2009/07/23/resultado-de-introducao-a-computacao-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho Prático II &#8211; Computação Gráfica</title>
		<link>http://ricardo.zn.inf.br/2009/07/07/trabalho-pratico-ii-computacao-grafica/</link>
		<comments>http://ricardo.zn.inf.br/2009/07/07/trabalho-pratico-ii-computacao-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue a descrição do trabalho prático 2. Quaisquer dúvidas me contatem por e-mail ou pelo blog que tentaremos resolver. Trabalho Prático 2 Desculpem a demora. []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, segue a descrição do trabalho prático 2.</p>
<p>Quaisquer dúvidas me contatem por e-mail ou pelo blog que tentaremos resolver.</p>
<p><a href='http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/07/TRABALHO-2.pdf'>Trabalho Prático 2</a></p>
<p>Desculpem a demora.</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.zn.inf.br/2009/07/07/trabalho-pratico-ii-computacao-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áreas em que a computação gráfica marca presença no mercado</title>
		<link>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/19/areas-em-que-a-computacao-grafica-marca-presenca-no-mercado/</link>
		<comments>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/19/areas-em-que-a-computacao-grafica-marca-presenca-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Tabela com mais ítens do que os mostrados em sala de aula. Podemos ver as diversas aplicações da computação gráfica em várias áreas. Artes Efeitos especiais, modelagens criativas, esculturas e pinturas Medicina Exames, diagnósticos, estudo, planejamento de procedimentos Arquitetura Perspectivas, projetos de interiores e paisagismo Engenharia Em todas as áreas (civil, mecânica, aeronáutica, etc.) Geografia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela com mais ítens do que os mostrados em sala de aula. Podemos ver as diversas aplicações da computação gráfica em várias áreas.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Artes</td>
<td>Efeitos especiais, modelagens criativas, esculturas e pinturas</td>
</tr>
<tr>
<td>Medicina</td>
<td>Exames, diagnósticos, estudo, planejamento de procedimentos</td>
</tr>
<tr>
<td>Arquitetura</td>
<td>Perspectivas, projetos de interiores e paisagismo</td>
</tr>
<tr>
<td>Engenharia</td>
<td>Em todas as áreas (civil, mecânica, aeronáutica, etc.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Geografia</td>
<td>Cartografia, GIS, georreferenciamento, previsão de colheitas</td>
</tr>
<tr>
<td>Meteorologia</td>
<td>Previsão do tempo, reconhecimento de poluição</td>
</tr>
<tr>
<td>Astronomia</td>
<td>Tratamento de imagens, modelagem de superfícies</td>
</tr>
<tr>
<td>Marketing</td>
<td>Efeitos especiais, tratamento de imagens, projetos de criação</td>
</tr>
<tr>
<td>Segurança Pública</td>
<td>Definição de estratégias, treinamento, reconhecimento</td>
</tr>
<tr>
<td>Indústria</td>
<td>Treinamento, controle de qualidade, projetos</td>
</tr>
<tr>
<td>Turismo</td>
<td>Visitas virtuais, mapas, divulgação e reservas</td>
</tr>
<tr>
<td>Moda</td>
<td>Padronagem, estamparias, criação, modelagens, gradeamentos</td>
</tr>
<tr>
<td>Lazer</td>
<td>Jogos, efeitos em filmes, desenhos animados, propaganda</td>
</tr>
<tr>
<td>Processamento de Dados</td>
<td>Interface, projeto de sistemas, mineração de dados</td>
</tr>
<tr>
<td>Psicologia</td>
<td>Terapias de fobia e dor, reabilitação</td>
</tr>
<tr>
<td>Educação</td>
<td>Aprendizado, desenvolvimento motor, reabilitação</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/19/areas-em-que-a-computacao-grafica-marca-presenca-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figuras dos métodos falados em sala de aula</title>
		<link>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/19/figuras-dos-metodos-falados-em-sala-de-aula/</link>
		<comments>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/19/figuras-dos-metodos-falados-em-sala-de-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ficou curioso sobre os diversos métodos de renderização, fotorealismo, visualização, etc. seguem algumas figuras exemplificando-as. Radiosidade Cáustica Sombreamento Z-Buffer Garrafa de Klein []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem ficou curioso sobre os diversos métodos de renderização, fotorealismo, visualização, etc. seguem algumas figuras exemplificando-as.</p>
<p><a href="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/radiosidade.bmp" rel="lightbox[373]"><img src="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/radiosidade.bmp" alt="Radiosidade" title="radiosidade" width="500" height="300" class="alignnone size-full wp-image-374" /></a><br />
Radiosidade</p>
<p><a href="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/caustica.bmp" rel="lightbox[373]"><img src="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/caustica.bmp" alt="Cáustica" title="caustica" width="500" height="300" class="size-full wp-image-375" /></a><br />
Cáustica</p>
<p><a href="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/sombreamento.jpg" rel="lightbox[373]"><img src="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/sombreamento.jpg" alt="Sombreamento" title="sombreamento" width="500" height="300" class="size-full wp-image-376" /></a><br />
Sombreamento</p>
<p><a href="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/z-buffer.jpg" rel="lightbox[373]"><img src="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/z-buffer.jpg" alt="Z-buffer" title="z-buffer" width="500" height="300" class="size-full wp-image-377" /></a><br />
Z-Buffer</p>
<p><a href="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/garrafa.jpg" rel="lightbox[373]"><img src="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2009/05/garrafa.jpg" alt="Garrafa de Klein" title="garrafa" width="500" height="300" class="size-full wp-image-378" /></a><br />
Garrafa de Klein</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/19/figuras-dos-metodos-falados-em-sala-de-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computação Gráfica &#8211; Período 2009/1</title>
		<link>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/17/computacao-grafica-periodo-20091/</link>
		<comments>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/17/computacao-grafica-periodo-20091/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Atrasados, mas começamos, dia 18/05 é nossa primeira aula, mais tarde postarei o plano de curso e o conteúdo da primeira aula. Nosso curso vai ser um tanto quanto corrido, devido ao atraso que já temos acumulado, mas espero que possa ser bastante proveitoso. []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atrasados, mas começamos, dia 18/05 é nossa primeira aula, mais tarde postarei o plano de curso e o conteúdo da primeira aula. Nosso curso vai ser um tanto quanto corrido, devido ao atraso que já temos acumulado, mas espero que possa ser bastante proveitoso.</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.zn.inf.br/2009/05/17/computacao-grafica-periodo-20091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA lan&#231;a novos drivers</title>
		<link>http://ricardo.zn.inf.br/2008/09/26/nvidia-lana-novos-drivers/</link>
		<comments>http://ricardo.zn.inf.br/2008/09/26/nvidia-lana-novos-drivers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[A NVIDIA lançou hoje um novo pacote de drivers para placas gráficas. Corrigiram vários bugs nessa versão e melhoraram a performance que pode chegar a um ganho de até 10% em FPS. A grande novidade é o suporte ao PhysX (somente em placas a partir da série 8), a engine física comprada pela NVIDIA (englobada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2008/09/image6.png" rel="lightbox[231]"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="image" alt="image" src="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2008/09/image-thumb5.png" width="202" height="63" /></a> </p>
<p>A <strong>NVIDIA </strong>lançou hoje um novo pacote de drivers para placas gráficas. Corrigiram vários bugs nessa versão e melhoraram a performance que pode chegar a um ganho de até 10% em FPS. A grande novidade é o suporte ao <strong>PhysX</strong> (somente em placas a partir da série 8), a engine física comprada pela NVIDIA (englobada na compra da <strong>AGEIA</strong>).</p>
<p>Download aqui: <a title="http://www.guiadopc.com.br/hardware/4040/geforce-17813.html" href="http://www.guiadopc.com.br/hardware/4040/geforce-17813.html">http://www.guiadopc.com.br/hardware/4040/geforce-17813.html</a>.    <br />Escolha seu sistema operacional e placa de vídeo e seja feliz.</p>
<p>vi aqui: <a title="http://www.guiadopc.com.br/hardware/4040/geforce-17813.html" href="http://www.guiadopc.com.br/hardware/4040/geforce-17813.html">http://www.guiadopc.com.br/hardware/4040/geforce-17813.html</a></p>
<p>[]’s   <br />zezim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.zn.inf.br/2008/09/26/nvidia-lana-novos-drivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada nova edição da revista renderout!</title>
		<link>http://ricardo.zn.inf.br/2008/09/11/lancada-nova-edicao-da-revista-renderout/</link>
		<comments>http://ricardo.zn.inf.br/2008/09/11/lancada-nova-edicao-da-revista-renderout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.brogui.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Neste mês de setembro foi lançado o número 6 da revista renderout!. É uma revista que aborda vários temas de computação gráfica. Escrita em espanhol é uma boa leitura pra quem é da área (como eu!!) e também para os curiosos nesse ramo. Indico a leitura: []&#8216;s zezim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste mês de setembro foi lançado o número 6 da revista <a href="http://www.pixeltale.com/RenderOut.php" target="_blank">renderout!</a>. É uma revista que aborda vários temas de computação gráfica. Escrita em espanhol é uma boa leitura pra quem é da área (como eu!!) e também para os curiosos nesse ramo. Indico a leitura:</p>
<p><a href="http://www.pixeltale.com/RenderOut.php" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-167" title="renderout" src="http://ricardo.zn.inf.br/wp-content/uploads/2008/09/renderout.jpg" alt="" width="500" height="682" /></a></p>
<p>[]&#8216;s<br />
zezim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.zn.inf.br/2008/09/11/lancada-nova-edicao-da-revista-renderout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

